附件1:
辽宁省2008年中职升高职招生计划及代码对照表
一、本科部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
4001 渤海大学 01 旅游管理 21, 22 四年 40 4200 只招英语考生
4002 辽宁医学院 01 护理学 13 四年 30 4800 只招英语考生
4003 沈阳理工大学 01 机械设计制造及其自动化 06, 07 四年 80 4200  
4003 沈阳理工大学 02 计算机科学与技术 10 四年 40 4800 只招英语考生
4004 辽宁工程技术大学 01 安全工程 99 四年 10 10000 煤炭企业青年单招,只招男生,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4004 辽宁工程技术大学 02 采矿工程 99 四年 10 10000 煤炭企业青年单招,只招男生,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4004 辽宁工程技术大学 03 测绘工程 99 四年 7 10000 煤炭企业青年单招,只招男生,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4004 辽宁工程技术大学 04 机械工程及自动化 99 四年 10 10000 煤炭企业青年单招,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4004 辽宁工程技术大学 05 土木工程(矿井建设方向) 99 四年 23 10000 煤炭企业青年单招,只招男生,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4005 沈阳师范大学 01 表演(芭蕾表演方向) 0 四年 3 10000 保送
二、专科普通类部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费 备注
4021 鞍山师范学院 01 学前教育 32 三年 70 5000  
4022 渤海大学 01 导游 21, 22 三年 30 4500 只招英语考生
4022 渤海大学 02 会计电算化 25 三年 35 4800  
4022 渤海大学 03 旅游管理 21, 22 三年 35 4800 只招英语考生
4022 渤海大学 04 应用英语(涉外体育) 20 三年 19 4800 只招英语考生
4023 朝阳师范高等专科学校 01 学前教育 32 三年 120 4000 只招英语考生
4024 大连翻译职业学院 01 应用日语(日韩双语) 20 三年 20 9500  
4024 大连翻译职业学院 02 应用英语(英日双语) 20 三年 20 9500 只招英语考生
4025 大连工业大学 01 服装设计 28 三年 35 8000 只招英语、日语考生
4025 大连工业大学 02 环境艺术设计 12, 27 三年 37 8000 只招英语、日语考生
4026 大连软件职业学院 01 电子商务 17, 18, 19 三年 80 12000  
4026 大连软件职业学院 02 计算机多媒体技术 10 三年 40 12000  
4027 大连职业技术学院 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 40 5000 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 02 会计电算化 25 三年 70 4800 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 03 计算机网络技术 10 三年 40 5000 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 04 模具设计与制造 06, 07 三年 40 5000 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 05 涉外旅游 21, 22 三年 40 5000 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 06 数控技术 06, 07 三年 40 5000 只招英语考生
4027 大连职业技术学院 07 文秘 29, 30 三年 30 4600 只招英语考生
4028 东北财经大学 01 旅游管理 21, 22 三年 30 5000 肝炎病原携带者或乙型肝炎表面抗原检验阳性者不宜就读,只招英语考生
4029 抚顺师范高等专科学校 01 电脑艺术设计 27 三年 20 4500 只招英语考生
4029 抚顺师范高等专科学校 02 计算机网络技术 10 三年 20 4000 只招英语考生
4029 抚顺师范高等专科学校 03 学前教育(双语方向) 32 三年 35 3500 只招英语考生
4030 抚顺职业技术学院 01 动漫设计与制作 10 三年 10 4500 只招英语考生
4030 抚顺职业技术学院 02 会计电算化 25 三年 20 3500 只招英语考生
4030 抚顺职业技术学院 03 计算机网络技术 10 三年 10 3500 只招英语考生
4030 抚顺职业技术学院 04 建筑工程技术 12 三年 20 3500 只招英语考生
4030 抚顺职业技术学院 05 人物形象设计 24, 27 三年 10 4500 只招英语考生
4031 阜新高等专科学校 01 计算机多媒体技术 10 三年 40 4500  
4031 阜新高等专科学校 02 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 三年 40 4500  
4031 阜新高等专科学校 03 应用英语 20 三年 20 4500 只招英语考生
4032 锦州商务职业学院 01 电子商务 17, 18, 19 三年 35 6800  
4032 锦州商务职业学院 02 会计电算化 25 三年 30 6800  
4032 锦州商务职业学院 03 计算机应用技术 10 三年 25 6800  
4033 锦州师范高等专科学校 01 计算机应用技术(网络与维护) 10 三年 80 5000  
4033 锦州师范高等专科学校 02 学前教育 32 三年 80 5500  
4033 锦州师范高等专科学校 03 装潢艺术设计 27 三年 20 5500  
4034 辽东学院 01 服装工艺技术 28 三年 30 5000  
4034 辽东学院 02 护理 13 三年 40 5000 只招英语考生
4034 辽东学院 03 计算机网络技术 10 三年 30 4600  
4034 辽东学院 04 计算机应用技术 10 三年 30 4600  
4034 辽东学院 05 酒店管理 21, 22 三年 30 5000 只招英语考生
4034 辽东学院 06 口腔医学 16 三年 40 5000 只招英语考生
4034 辽东学院 07 学前教育 32 三年 30 4000  
4034 辽东学院 08 园林技术 03 三年 30 4500  
4035 辽宁地质工程职业学院 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 40 4500 只招英语考生
4035 辽宁地质工程职业学院 02 建筑工程技术 12 三年 40 4500 只招英语考生
4036 辽宁对外经贸学院 01 国际经济与贸易 20 三年 90 7500 只招英语考生
4037 辽宁工程技术大学 01 财务管理 25 三年 40 4000  
4037 辽宁工程技术大学 02 会计电算化 25 三年 40 4500  
4037 辽宁工程技术大学 03 金融保险 26 三年 40 4500  
4037 辽宁工程技术大学 04 煤矿开采技术 99 三年 10 8000 煤炭企业青年单招,只招男生,招生对象为省内三大国有煤炭企业(沈阳煤业集团有限公司、铁法煤业(集团)有限责任公司、阜新矿业(集团)有限责任公司)在职优秀青年。
4037 辽宁工程技术大学 05 税务(企业税务会计方向) 26 三年 40 4500  
4038 辽宁公安司法管理干部学院 01 法律事务 31 三年 145 4400 只招英语、日语考生
4038 辽宁公安司法管理干部学院 02 中药(中药材方向) 14 三年 20 4500 只招英语、日语考生
4039 辽宁广告职业学院 01 服装工艺技术 28 三年 10 7500  
4039 辽宁广告职业学院 02 广告设计与制作 27 三年 50 7500  
4039 辽宁广告职业学院 03 广告设计与制作(影视动画方向) 27 三年 40 7500  
4039 辽宁广告职业学院 04 旅游管理(餐饮旅游方向) 21, 22 三年 20 5100  
4039 辽宁广告职业学院 05 视觉传达艺术设计 27 三年 30 7500  
4039 辽宁广告职业学院 06 营销与策划 17, 18, 19 三年 30 5000  
4040 辽宁机电职业技术学院 01 计算机辅助设计与制造 06, 07 三年 40 4500  
4040 辽宁机电职业技术学院 02 计算机网络技术(网络工程方向) 10 三年 40 4500  
4040 辽宁机电职业技术学院 03 计算机硬件与外设 10 三年 40 4500  
4040 辽宁机电职业技术学院 04 物流管理(现代物流作业管理方向) 17, 18, 19, 20 三年 40 4000  
4041 辽宁建筑职业技术学院 01 建筑工程技术 12 两年 80 5000  
4042 辽宁交通高等专科学校 01 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 两年 75 5000  
4042 辽宁交通高等专科学校 02 汽车整形技术 06, 07, 09 三年 35 5000  
4042 辽宁交通高等专科学校 03 图形图像制作 10 三年 75 5000  
4043 辽宁金融职业学院 01 会计(财务会计) 25 三年 30 4800 只招英语考生
4043 辽宁金融职业学院 02 会计(金融会计) 25 三年 30 4800 只招英语考生
4043 辽宁金融职业学院 03 会计电算化 25 三年 30 4800 只招英语考生
4043 辽宁金融职业学院 04 金融管理与实务(网上银行) 26 三年 40 4800 只招英语考生
4043 辽宁金融职业学院 05 金融管理与实务(综合柜员) 26 三年 40 4800 只招英语考生
4043 辽宁金融职业学院 06 证券投资与管理 26 三年 30 4800 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 01 电脑艺术设计 27 三年 20 7000 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 02 服装设计 28 三年 20 7000 订单教育,只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 03 广告设计与制作 27 三年 20 7000 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 04 环境艺术设计 12, 27 三年 20 7000 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 05 计算机多媒体技术 10 三年 20 4900 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 06 计算机网络技术 10 三年 20 4900 订单教育,只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 07 计算机信息管理 10 三年 20 4900 订单教育,只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 08 旅游管理 21, 22 三年 20 4500 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 09 室内设计技术 12, 27 三年 20 7000 省级示范专业,只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 10 装潢艺术设计 27 三年 20 7000 只招英语考生
4044 辽宁经济职业技术学院 11 装潢艺术设计(包装印刷工艺) 27 两年 20 7000 只招英语考生
4045 辽宁警官高等专科学校 01 计算机应用技术 10 三年 30 4800 非公安类,只招英语考生
4045 辽宁警官高等专科学校 02 软件技术 10 三年 40 4800 非公安类,只招英语考生
4045 辽宁警官高等专科学校 03 行政管理(涉外保安方向) 29, 30 两年 30 4300 非公安类,只招英语考生
4045 辽宁警官高等专科学校 04 行政管理(治安保卫方向) 29, 30 两年 30 4300 非公安类,只招英语考生
4046 辽宁科技大学 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 40 5000 只招英语考生
4046 辽宁科技大学 02 计算机应用技术 10 三年 35 5000 只招英语考生
4046 辽宁科技大学 03 旅游管理 21, 22 三年 35 4800 只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 01 计算机应用技术 10 三年 20 4000 只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 02 旅游管理 21, 22 三年 20 4000 要求:五官端正、具有一定的语言表达能力,无传染病,身高:女,1.60米以上,男,1.70米以上。,只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 03 园林工程技术 12, 27 三年 20 4000 只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 04 园林技术 03 三年 20 4000 只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 05 园林技术(花卉方向) 03 三年 20 4000 只招英语考生
4047 辽宁林业职业技术学院 06 园艺技术 01, 02 三年 20 4000 只招英语考生
4048 辽宁美术职业学院 01 电脑艺术设计 27 三年 40 8000 只招英语考生
4048 辽宁美术职业学院 02 动漫设计与制作 10 三年 30 10000 只招英语考生
4048 辽宁美术职业学院 03 服装设计 28 三年 30 7000 只招英语考生
4048 辽宁美术职业学院 04 广告设计与制作 27 三年 20 7000 只招英语考生
4049 辽宁农业职业技术学院 01 会计电算化 25 三年 70 4000  
4049 辽宁农业职业技术学院 02 计算机网络技术 10 三年 70 4500  
4049 辽宁农业职业技术学院 03 农产品质量检测 01, 02 三年 20 4000  
4049 辽宁农业职业技术学院 04 汽车运用技术 09 三年 20 4000  
4049 辽宁农业职业技术学院 05 畜牧 04, 05 三年 30 4500  
4049 辽宁农业职业技术学院 06 畜牧兽医 04, 05 三年 70 4500  
4049 辽宁农业职业技术学院 07 园林技术 03 三年 30 4500  
4049 辽宁农业职业技术学院 08 园艺技术(果树、蔬菜方向) 01, 02 三年 70 4500  
4049 辽宁农业职业技术学院 09 种子生产与经营 01, 02 三年 20 4500  
4050 辽宁商贸职业学院 01 会计电算化 25 三年 40 4000  
4050 辽宁商贸职业学院 02 计算机应用技术 10 三年 40 4000  
4051 辽宁石化职业技术学院 01 数控技术 06, 07 三年 50 4500 只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 01 电气自动化技术 99 三年 60 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 02 工程测量技术 99 三年 30 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招男生,只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 03 机电设备维修与管理 99 三年 30 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 04 矿井通风与安全 99 三年 30 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招男生,只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 05 矿山地质 99 三年 30 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招男生,只招英语考生
4052 辽宁石油化工大学顺华能源学 06 煤矿开采技术 99 三年 60 8000 煤炭企业优秀青年单招,只招男生,只招英语考生
4053 辽宁文化艺术职工大学 01 艺术设计(广告艺术设计) 27 两年 20 5000 只招英语考生
4053 辽宁文化艺术职工大学 02 装饰艺术设计 27 两年 20 5000 只招英语考生
4054 辽宁信息职业技术学院 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 40 4600  
4054 辽宁信息职业技术学院 02 电子商务 17, 18, 19 三年 40 4600  
4054 辽宁信息职业技术学院 03 会计电算化 25 三年 40 4500  
4054 辽宁信息职业技术学院 04 计算机网络技术 10 三年 40 4800  
4054 辽宁信息职业技术学院 05 数控技术 06, 07 三年 40 5000  
4055 辽宁医学院 01 畜牧兽医 04, 05 三年 40 4800 只招英语考生
4056 辽宁职业学院 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 02 会计电算化 25 三年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 03 计算机应用技术 10 三年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 04 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 两年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 05 畜牧兽医 04, 05 三年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 06 园艺技术 01, 02 三年 20 4000  
4056 辽宁职业学院 07 作物生产技术 01, 02 三年 20 4000  
4057 辽宁中医药大学 01 护理 13 两年 60 5000 只招本专业四年制应届英语考生
4057 辽宁中医药大学 02 医药营销(医疗器械营销方向) 14, 17, 18, 19 三年 20 4500 只招英语考生
4058 辽宁装备制造职业技术学院 01 电脑艺术设计 27 三年 30 7000 只招英语考生
4058 辽宁装备制造职业技术学院 02 机电设备维修与管理 06, 07 三年 40 4500 只招英语考生
4058 辽宁装备制造职业技术学院 03 商务英语 20 三年 40 4500 只招英语考生
4058 辽宁装备制造职业技术学院 04 数控技术 06, 07 三年 40 4800 只招英语考生
4059 辽阳职业技术学院 01 计算机应用技术 10 三年 40 4000  
4059 辽阳职业技术学院 02 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 三年 40 4000  
4059 辽阳职业技术学院 03 学前教育 32 三年 30 4000  
4060 盘锦职业技术学院 01 护理 13 两年 45 4500 只招四年制应届中专毕业生,只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 02 护理 13 三年 45 4500 只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 03 会计电算化 25 三年 20 4000 只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 04 计算机应用技术(网络方向) 10 三年 20 4000 只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 05 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 三年 20 4000 只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 06 水产养殖技术 04 三年 30 3500 只招英语考生
4060 盘锦职业技术学院 07 学前教育 32 三年 20 3500 只招英语考生
4061 沈阳大学 01 会计电算化 25 三年 30 5000  
4061 沈阳大学 02 计算机系统维护 10 三年 30 5000  
4061 沈阳大学 03 酒店管理 21, 22 三年 30 5000  
4062 沈阳农业大学 01 会计电算化 25 三年 40 5000  
4062 沈阳农业大学 02 计算机应用技术 10 三年 60 4700  
4063 沈阳师范大学 01 旅游管理 21, 22 三年 40 5000 只招英语考生
4063 沈阳师范大学 02 学前教育 32 三年 60 4800  
4064 沈阳医学院 01 护理 13 两年 30 5000 只招本专业四年制应届英语考生
4065 沈阳职业技术学院 01 电气自动化技术 06, 07, 10, 11 三年 35 4500 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 02 会计电算化 25 三年 30 4500 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 03 会计电算化 25 三年 30 4500 城市学院(沈阳市和平区十四纬路7号)
4065 沈阳职业技术学院 04 机电一体化技术 06, 07, 10, 11 三年 35 4500 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 05 机电一体化技术 06, 07, 10, 11 三年 80 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 06 计算机多媒体技术 10 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 07 计算机辅助设计与制造 06, 07 三年 80 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 08 计算机控制技术 06, 07, 10, 11 三年 80 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 09 计算机网络技术 10 两年 20 10000 只招英语考生,办学地点:计算机分院(铁西兴华南街51-2号)
4065 沈阳职业技术学院 10 计算机网络技术 10 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 11 模具设计与制造 06, 07 三年 80 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 12 汽车电子技术 06, 07, 09 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 13 汽车技术服务与营销 06, 07, 09 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 14 汽车检测与维修技术 06, 07, 09 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 15 汽车制造与装配技术 06, 07, 09 三年 40 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 16 软件技术 10 三年 20 10000 只招英语、日语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 17 软件技术(软件测试) 10 三年 20 5000 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 18 软件技术(手机软件开发) 10 三年 20 5000 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 19 市场营销 17, 18, 19 三年 30 4500 只招英语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 20 数控技术 06, 07 三年 80 5000 只招英语考生,办学地点:汽车分院(沈阳市东陵区文翠路124号)
4065 沈阳职业技术学院 21 图形图像制作 10 两年 40 10000 只招英语考生,办学地点:计算机分院(铁西兴华南街51-2号)
4065 沈阳职业技术学院 22 图形图像制作 10 三年 20 9500 只招英语、日语考生,办学地点:总院(沈阳市大东区劳动路32号)
4065 沈阳职业技术学院 23 网络系统管理 10 三年 30 5000 城市学院(沈阳市和平区十四纬路7号)
4066 铁岭师范高等专科学校 01 计算机应用技术 10 三年 30 4500 只招英语考生
4066 铁岭师范高等专科学校 02 学前教育 32 三年 90 4100 师范类,只招英语考生
4067 营口职业技术学院 01 机械制造与自动化 06, 07 三年 30 3800 只招英语考生
4067 营口职业技术学院 02 计算机应用技术 10 三年 20 3800 只招英语考生
4067 营口职业技术学院 03 建筑工程技术 12 三年 20 4000 只招英语考生
4067 营口职业技术学院 04 精细化学品生产技术 08 三年 10 3800 只招英语考生
4067 营口职业技术学院 05 物流管理 17, 18, 19, 20 三年 20 4000 只招英语考生
4068 中国医科大学 01 护理(三校生) 13 两年 90 5000 只招四年制英语考生
4068 中国医科大学 02 医学检验技术(三校生) 15 两年 30 5000 只招英语考生
 三、专科体育类、艺术类部分
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 综合课代码 学制 招生人数 学费  
4081 抚顺师范高等专科学校 01 音乐教育 33 三年 30 4500 只招英语考生
4082 阜新高等专科学校 01 社会体育(篮球方向) 34 三年 20 5000  
4083 锦州师范高等专科学校 01 音乐教育 33 三年 20 5500  
4084 辽宁体育运动职业技术学院 01 社会体育 34 两年 50 4000 只招英语考生
4085 辽宁文化艺术职工大学 01 表演艺术 33 两年 20 5500 只招英语考生
4085 辽宁文化艺术职工大学 02 音乐表演(演唱) 33 两年 20 6000 只招英语考生
4086 辽阳职业技术学院 01 音乐教育 33 三年 20 4500  
4087 沈阳大学 01 竞技体育 34 两年 20 5000 在沈阳市体育运动学校授课
注:报考体育类、艺术类专业的考生,只参加省统一组织的文化基础课考试,专业综合课、技能考核考试参加由第一志愿招生学校组织实施的考试。