为保证我省普通高校招生录取工作在公正、公平、公开的良好环境下顺利进行,本着为广大考生和社会服务的精神,进一步全面系统地实施阳光工程,省招考委决定,在每批次招生院校录取结束后向社会公布各招生院校的录取分数线。现将《辽宁省2007年普通高校招生提前录取本科院校录取分数线》予以公布,并说明如下:
一、录取分数线不包括定向生、预科生、自主招生、高收费专业、特殊专业、外语类小语种、艺术特长生、高水平运动员等特殊招生形式。考生加分、降分的照顾录取,由招生院校按有关规定实施。
二、按教育部规定,普通高校招生录取工作按照“学校负责,招办监督”的要求和“德智体全面考核,择优录取”的原则实施,调档比例由各招生院校在120%范围内自主确定,录取与否及所录取的专业由学校决定,遗留问题由学校负责处理。考生对录取结果如有异议,请向招生院校咨询,联系电话请参阅《2007年普通高等学校招生章程》。
三、《考生录取通知书》由考生所录取的高等院校向考生邮寄。考生也可自愿通过下列方式查询:语音信箱查询:固定电话可拨打16898168查询;中国电信与铁通用户可拨打16816789查询;手机(134-139)可拨打961388查询。手机(130-133)可拨打96310066查询。互联网查询:“辽宁招生考试之窗”网站(网址:www.lnzsks.com)查询中心。
提前本科文史类
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
0175 | 东北师范大学 | 569 |
0182 | 对外经济贸易大学 | 620 |
0207 | 广西大学 | 538 |
0232 | 国际关系学院 | 男587女615 |
0291 | 黑龙江大学 | 530 |
0372 | 华东政法大学(公安类) | 538 |
0378 | 华中师范大学 | 569 |
0391 | 吉林大学 | 593 |
0470 | 解放军国际关系学院 | 578 |
0472 | 解放军军事经济学院 | 539 |
0474 | 解放军南京政治学院 | 男560女633 |
0475 | 解放军外国语学院 | 562 |
0503 | 辽宁大学 | 546 |
0570 | 南京大学 | 600 |
0573 | 南京航空航天大学 | 570 |
0591 | 南开大学 | 556 |
0691 | 陕西师范大学 | 548 |
0698 | 上海海关学院 | 男587女608 |
0747 | 石家庄铁道学院 | 男533女526 |
0880 | 西南财经大学 | 541 |
0887 | 西南政法大学(公安类) | 538 |
0888 | 西南政法大学 | 538 |
0893 | 香港城市大学 | 619 |
0894 | 香港中文大学 | 631 |
0988 | 中国青年政治学院 | 590 |
0989 | 中国人民大学 | 584 |
0990 | 中国人民公安大学 | 男539女607 |
0991 | 中国人民武装警察部队学院 | 男495女582 |
0996 | 中国政法大学 | 571 |
1005 | 中央司法警官学院 | 男472女489 |
提前本科理工类
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
1022 | 安徽理工大学 | 457 |
1047 | 北京大学 | 651 |
1057 | 北京航空航天大学 | 599 |
1065 | 北京交通大学 | 549 |
1068 | 北京科技大学 | 男533女586 |
1072 | 北京理工大学 | 540 |
1075 | 北京林业大学 | 519 |
1105 | 长春工业大学 | 489 |
1108 | 长春理工大学 | 499 |
1184 | 大连海事大学 | 519 |
1185 | 大连海事大学(航海类) | 519 |
1188 | 大连理工大学 | 545 |
1193 | 大连水产学院 | 462 |
1212 | 东北大学 | 男535女575 |
1219 | 东北师范大学 | 568 |
1222 | 东华理工大学 | 454 |
1228 | 对外经济贸易大学 | 626 |
1254 | 广东工业大学 | 477 |
1255 | 广东海洋大学 | 433 |
1260 | 广西大学 | 519 |
1284 | 桂林电子科技大学 | 480 |
1289 | 国际关系学院 | 男612女632 |
1291 | 哈尔滨工程大学 | 532 |
1292 | 哈尔滨工业大学 | 男578女592 |
1297 | 哈尔滨理工大学 | 503 |
1322 | 合肥工业大学 | 519 |
1329 | 河北工业大学 | 519 |
1352 | 河海大学 | 537 |
1360 | 河南科技大学 | 482 |
1361 | 河南理工大学 | 459 |
1372 | 黑龙江大学 | 470 |
1422 | 湖南大学 | 521 |
1464 | 华东政法大学 | 519 |
1465 | 华南理工大学 | 519 |
1468 | 华南师范大学 | 519 |
1471 | 华中师范大学 | 542 |
1487 | 吉林大学 | 584 |
1488 | 吉林大学(国防生) | 534 |
1513 | 集美大学 | 483 |
1532 | 江苏科技大学 | 504 |
1570 | 解放军海军大连舰艇学院 | 539 |
1571 | 解放军第二军医大学 | 男551女619 |
1572 | 解放军第二炮兵工程学院 | 520 |
1573 | 解放军第四军医大学 | 541 |
1574 | 解放军电子工程学院 | 519 |
1575 | 解放军防化指挥工程学院 | 508 |
1576 | 解放军国防科学技术大学 | 男575女611 |
1579 | 解放军海军工程大学 | 男519女571 |
1580 | 解放军海军航空工程学院 | 527 |
1581 | 解放军后勤工程学院 | 526 |
1582 | 解放军军事交通学院 | 520 |
1583 | 解放军军事经济学院 | 490 |
1584 | 解放军军械工程学院 | 男519女568 |
1585 | 解放军空军工程大学 | 526 |
1587 | 解放军空军航空大学 | 493 |
1588 | 解放军空军雷达学院 | 484 |
1590 | 解放军理工大学 | 男527女610 |
1591 | 解放军陆军航空兵学院 | 520 |
1592 | 解放军南京政治学院 | 461 |
1594 | 解放军炮兵学院 | 炮兵指挥522其它519 |
1595 | 解放军外国语学院 | 535 |
1596 | 解放军信息工程大学 | 男519女570 |
1597 | 解放军徐州空军学院 | 494 |
1598 | 解放军镇江船艇学院 | 469 |
1599 | 解放军装甲兵工程学院 | 523 |
1615 | 兰州大学 | 519 |
1616 | 兰州交通大学 | 479 |
1631 | 辽宁大学 | 519 |
1698 | 南昌航空大学 | 490 |
1707 | 南京大学 | 594 |
1711 | 南京航空航天大学 | 528 |
1713 | 南京理工大学 | 519 |
1726 | 南京邮电大学 | 519 |
1728 | 南开大学 | 606 |
1735 | 宁波大学 | 519 |
1772 | 清华大学 | 656 |
1787 | 山东大学 | 523 |
1842 | 陕西师范大学 | 537 |
1853 | 上海海关学院 | 男598女625 |
1854 | 上海海事大学 | 476 |
1858 | 上海交通大学 | 628 |
1881 | 沈阳工业大学 | 501 |
1883 | 沈阳航空工业学院 | 511 |
1891 | 沈阳理工大学 | 477 |
1905 | 石河子大学 | 452 |
1913 | 石家庄铁道学院 | 男433女496 |
1926 | 首都医科大学 | 519 |
1952 | 太原理工大学 | 519 |
1966 | 天津大学 | 596 |
2027 | 武汉理工大学(航海类) | 501 |
2036 | 武警福州指挥学院 | 474 |
2037 | 武警工程学院 | 男519女587 |
2038 | 武警哈尔滨指挥学院 | 440 |
2039 | 武警呼和浩特指挥学院 | 461 |
2040 | 武警警种指挥学院 | 462 |
2041 | 武警沈阳指挥学院 | 511 |
2042 | 武警医学院 | 519 |
2044 | 西安电子科技大学 | 537 |
2054 | 西安交通大学 | 587 |
2070 | 西北工业大学 | 541 |
2080 | 西南财经大学 | 519 |
2088 | 西南政法大学(公安类) | 519 |
2089 | 西南政法大学 | 519 |
2097 | 香港城市大学 | 622 |
2098 | 香港中文大学 | 640 |
2131 | 燕山大学 | 519 |
2178 | 郑州大学 | 519 |
2185 | 中北大学 | 480 |
2193 | 中国海洋大学 | 519 |
2203 | 中国青年政治学院 | 598 |
2204 | 中国人民大学 | 587 |
2205 | 中国人民公安大学 | 男535女566 |
2206 | 中国人民武装警察部队学院 | 男516女562 |
2208 | 中国石油大学(华东) | 519 |
2220 | 中山大学 | 544 |
2223 | 中央司法警官学院 | 男448女444 |

