为保证我省普通高校招生录取工作在公正、公平、公开的良好环境下顺利进行,本着为广大考生和社会服务的精神,进一步全面系统地实施阳光工程,省招考委决定,在每批次招生院校录取结束后向社会公布各招生院校的录取分数线。现将2008年辽宁省普通高校招生二批本科院校第一阶段及第二阶段录取分数线予以公布,并说明如下:
一、本录取分数线不包括指标到市计划、预科生、自主招生、特殊专业、外语类小语种、艺术特长生、高水平运动员等特殊招生形式。考生加分、降分的照顾录取,由招生院校按有关规定实施。
二、按教育部规定,普通高校招生录取工作按照“学校负责,招办监督”的要求和“德智体全面考核,择优录取”的原则实施,今年我省二批本科院校调档比例仍由各招生院校在教育部规定的范围内确定,投档后录取与否及录取到什么专业由学校决定,遗留问题由学校负责解释和处理。考生对录取结果如有异议,请向招生院校咨询,联系电话请参阅《2008年普通高等学校招生章程》。
三、《考生录取通知书》由录取院校向考生邮寄。考生也可自愿通过下列方式查询:语音信箱查询:固定电话可拨打16898168查询;中国电信与铁通用户可拨打16816789查询;手机(134-139)可拨打961388查询。手机(130-133)可拨打96310066查询。互联网查询:“辽宁招生考试之窗”网站(网址:www.lnzsks.com)查询中心。
二批本科文史类院校录取分数线 | ||
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
0001 | 安徽财经大学 | 528 |
0006 | 安徽科技学院 | 470 |
0008 | 安徽师范大学 | 470 |
0015 | 安阳师范学院 | 470 |
0016 | 鞍山师范学院 | 470 |
0017 | 白城师范学院 | 470 |
0022 | 宝鸡文理学院 | 470 |
0025 | 保定学院 | 470 |
0030 | 北方民族大学 | 470 |
0032 | 北华大学 | 470 |
0033 | 北华航天工业学院 | 470 |
0066 | 北京农学院 | 470 |
0070 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 478 |
0071 | 北京师范大学珠海分校 | 470 |
0076 | 北京物资学院 | 541 |
0078 | 北京信息科技大学 | 491 |
0079 | 北京印刷学院 | 470 |
0086 | 毕节学院 | 470 |
0087 | 滨州学院 | 470 |
0088 | 滨州医学院 | 470 |
0091 | 渤海大学 | 478 |
0095 | 长春大学 | 489 |
0099 | 长春工程学院 | 489 |
0100 | 长春工业大学 | 473 |
0106 | 长春师范学院 | 470 |
0112 | 长春中医药大学 | 470 |
0113 | 长江大学 | 470 |
0116 | 长江师范学院 | 470 |
0126 | 长治学院 | 470 |
0139 | 成都理工大学 | 493 |
0143 | 成都体育学院 | 470 |
0148 | 成都中医药大学 | 492 |
0160 | 重庆工商大学 | 501 |
0168 | 重庆三峡学院 | 470 |
0169 | 重庆师范大学 | 470 |
0179 | 大理学院 | 470 |
0180 | 大连大学 | 489 |
0184 | 大连工业大学 | 470 |
0188 | 大连交通大学 | 470 |
0193 | 大连民族学院 | 495 |
0196 | 大连水产学院 | 494 |
0197 | 大连外国语学院 | 470 |
0202 | 大庆师范学院 | 470 |
0209 | 德州学院 | 470 |
0213 | 东北财经大学 | 470 |
0228 | 东华理工大学 | 470 |
0236 | 防灾科技学院 | 496 |
0252 | 赣南师范学院 | 470 |
0258 | 广东工业大学 | 496 |
0261 | 广东金融学院 | 470 |
0262 | 广东商学院 | 493 |
0266 | 广西工学院 | 470 |
0270 | 广西民族大学 | 470 |
0272 | 广西师范大学 | 470 |
0273 | 广西师范学院 | 470 |
0279 | 广州体育学院 | 470 |
0282 | 贵阳中医学院 | 470 |
0284 | 贵州财经学院 | 470 |
0291 | 贵州师范大学 | 470 |
0293 | 桂林电子科技大学 | 470 |
0295 | 桂林工学院 | 470 |
0309 | 哈尔滨理工大学 | 481 |
0311 | 哈尔滨商业大学 | 515 |
0314 | 哈尔滨师范大学 | 470 |
0318 | 哈尔滨学院 | 470 |
0319 | 哈尔滨医科大学 | 470 |
0321 | 海口经济学院 | 470 |
0322 | 海南大学 | 508 |
0326 | 海南师范大学 | 470 |
0334 | 杭州师范大学 | 470 |
0352 | 河北金融学院 | 470 |
0353 | 河北经贸大学 | 515 |
0355 | 河北科技师范学院 | 470 |
0356 | 河北理工大学 | 470 |
0363 | 河北师范大学 | 499 |
0370 | 河南财经学院 | 480 |
0373 | 河南工业大学 | 470 |
0376 | 河南科技大学 | 470 |
0379 | 河南农业大学 | 470 |
0381 | 河南师范大学 | 470 |
0384 | 河南中医学院 | 470 |
0386 | 菏泽学院 | 470 |
0390 | 黑河学院 | 470 |
0391 | 黑龙江八一农垦大学 | 470 |
0393 | 黑龙江大学 | 470 |
0394 | 黑龙江工程学院 | 470 |
0398 | 黑龙江科技学院 | 470 |
0419 | 黑龙江中医药大学 | 484 |
0420 | 衡水学院 | 470 |
0422 | 衡阳师范学院 | 470 |
0425 | 红河学院 | 470 |
0427 | 呼伦贝尔学院 | 470 |
0429 | 湖北工业大学 | 470 |
0431 | 湖北经济学院 | 519 |
0433 | 湖北美术学院 | 470 |
0434 | 湖北民族学院 | 470 |
0443 | 湖北中医学院 | 470 |
0448 | 湖南城市学院 | 470 |
0451 | 湖南工程学院 | 470 |
0459 | 湖南科技大学 | 470 |
0462 | 湖南科技学院 | 470 |
0464 | 湖南理工学院 | 470 |
0471 | 湖南商学院 | 470 |
0480 | 湖南文理学院 | 470 |
0486 | 华北科技学院 | 470 |
0487 | 华北煤炭医学院 | 470 |
0490 | 华东交通大学 | 470 |
0500 | 华侨大学 | 512 |
0508 | 淮北煤炭师范学院 | 470 |
0510 | 淮海工学院 | 470 |
0516 | 黄淮学院 | 470 |
0520 | 吉林大学 | 518 |
0523 | 吉林工程技术师范学院 | 470 |
0524 | 吉林工商学院 | 470 |
0527 | 吉林华桥外国语学院 | 470 |
0529 | 吉林建筑工程学院 | 470 |
0533 | 吉林农业大学 | 470 |
0536 | 吉林农业科技学院 | 470 |
0539 | 吉林师范大学 | 470 |
0547 | 吉首大学 | 470 |
0548 | 集美大学 | 533 |
0550 | 济南大学 | 526 |
0557 | 佳木斯大学 | 470 |
0558 | 嘉兴学院 | 487 |
0564 | 江苏工业学院 | 470 |
0567 | 江苏警官学院 | 470 |
0584 | 江西科技师范学院 | 470 |
0588 | 江西理工大学 | 470 |
0591 | 江西农业大学 | 470 |
0593 | 江西师范大学 | 470 |
0639 | 金陵科技学院 | 470 |
0643 | 井冈山大学 | 470 |
0647 | 九江学院 | 473 |
0649 | 凯里学院 | 470 |
0652 | 昆明理工大学 | 470 |
0654 | 昆明学院 | 470 |
0659 | 兰州城市学院 | 470 |
0661 | 兰州交通大学 | 470 |
0663 | 兰州理工大学 | 470 |
0665 | 兰州商学院 | 488 |
0669 | 廊坊师范学院 | 470 |
0670 | 乐山师范学院 | 470 |
0673 | 辽东学院 | 470 |
0675 | 辽宁大学 | 470 |
0677 | 辽宁对外经贸学院 | 470 |
0679 | 辽宁工业大学 | 470 |
0688 | 辽宁科技大学 | 470 |
0690 | 辽宁科技学院 | 470 |
0695 | 辽宁师范大学 | 470 |
0698 | 辽宁石油化工大学 | 484 |
0704 | 辽宁医学院 | 470 |
0708 | 辽宁中医药大学 | 470 |
0713 | 聊城大学 | 479 |
0716 | 临沂师范学院 | 470 |
0719 | 鲁东大学 | 484 |
0722 | 洛阳师范学院 | 470 |
0725 | 绵阳师范学院 | 470 |
0726 | 闽江学院 | 470 |
0730 | 牡丹江师范学院 | 470 |
0733 | 内蒙古财经学院 | 470 |
0739 | 内蒙古科技大学 | 470 |
0740 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 470 |
0742 | 内蒙古民族大学 | 470 |
0745 | 内蒙古师范大学 | 470 |
0750 | 南昌工程学院 | 470 |
0751 | 南昌航空大学 | 477 |
0758 | 南京财经大学 | 490 |
0761 | 南京工程学院 | 519 |
0771 | 南京审计学院 | 556 |
0776 | 南京晓庄学院 | 475 |
0785 | 南通大学 | 487 |
0787 | 南阳理工学院 | 470 |
0797 | 攀枝花学院 | 470 |
0801 | 莆田学院 | 470 |
0804 | 齐齐哈尔大学 | 470 |
0805 | 齐齐哈尔医学院 | 470 |
0819 | 青岛农业大学 | 512 |
0823 | 青海大学 | 470 |
0827 | 青海师范大学 | 470 |
0831 | 曲阜师范大学 | 470 |
0833 | 曲靖师范学院 | 470 |
0837 | 三峡大学 | 470 |
0842 | 山东财政学院 | 470 |
0851 | 山东工商学院 | 470 |
0856 | 山东建筑大学 | 481 |
0857 | 山东交通学院 | 470 |
0859 | 山东经济学院 | 530 |
0865 | 山东理工大学 | 470 |
0867 | 山东农业大学 | 500 |
0868 | 山东轻工业学院 | 493 |
0872 | 山东师范大学 | 470 |
0884 | 山西财经大学 | 519 |
0886 | 山西大同大学 | 470 |
0887 | 山西大学 | 494 |
0893 | 山西农业大学 | 470 |
0894 | 山西师范大学 | 470 |
0897 | 山西医科大学 | 470 |
0908 | 陕西理工学院 | 470 |
0923 | 上海海事大学 | 470 |
0925 | 上海海洋大学 | 470 |
0930 | 上海金融学院 | 544 |
0943 | 上海应用技术学院 | 470 |
0944 | 上海政法学院 | 499 |
0949 | 邵阳学院 | 470 |
0953 | 沈阳大学 | 470 |
0955 | 沈阳工程学院 | 470 |
0958 | 沈阳航空工业学院 | 470 |
0962 | 沈阳化工学院 | 480 |
0964 | 沈阳建筑大学 | 471 |
0966 | 沈阳理工大学 | 470 |
0970 | 沈阳师范大学 | 503 |
0971 | 沈阳师范大学 | 470 |
0973 | 沈阳体育学院 | 470 |
0975 | 沈阳医学院 | 470 |
0983 | 石河子大学 | 470 |
0988 | 石家庄经济学院 | 472 |
1018 | 四川师范大学 | 470 |
1021 | 四川外语学院 | 470 |
1032 | 苏州科技学院 | 485 |
1034 | 绥化学院 | 470 |
1036 | 台州学院 | 470 |
1039 | 太原工业学院 | 470 |
1040 | 太原科技大学 | 470 |
1043 | 太原师范学院 | 470 |
1044 | 泰山学院 | 470 |
1048 | 唐山师范学院 | 470 |
1049 | 唐山学院 | 470 |
1062 | 天津工程师范学院 | 470 |
1064 | 天津工业大学 | 470 |
1071 | 天津科技大学 | 512 |
1075 | 天津农学院 | 470 |
1077 | 天津商业大学 | 507 |
1080 | 天津师范大学 | 529 |
1086 | 天津外国语学院 | 524 |
1098 | 天水师范学院 | 470 |
1101 | 通化师范学院 | 470 |
1109 | 潍坊学院 | 470 |
1112 | 渭南师范学院 | 470 |
1117 | 梧州学院 | 470 |
1121 | 武汉工程大学 | 470 |
1124 | 武汉工业学院 | 475 |
1146 | 西安财经学院 | 470 |
1165 | 西安石油大学 | 470 |
1171 | 西安文理学院 | 470 |
1179 | 西北民族大学 | 470 |
1184 | 西北政法大学 | 521 |
1185 | 西藏民族学院 | 470 |
1187 | 西华大学 | 470 |
1196 | 西南科技大学 | 470 |
1198 | 西南民族大学 | 495 |
1199 | 西南石油大学 | 471 |
1208 | 厦门理工学院 | 506 |
1212 | 咸阳师范学院 | 470 |
1215 | 湘南学院 | 470 |
1218 | 襄樊学院 | 470 |
1219 | 孝感学院 | 470 |
1234 | 新乡学院 | 470 |
1242 | 徐州师范大学 | 470 |
1243 | 烟台大学 | 507 |
1247 | 延边大学 | 470 |
1248 | 盐城工学院 | 470 |
1249 | 盐城师范学院 | 470 |
1259 | 宜宾学院 | 470 |
1260 | 宜春学院 | 470 |
1264 | 玉林师范学院 | 470 |
1267 | 云南财经大学 | 526 |
1273 | 云南警官学院 | 470 |
1274 | 云南民族大学 | 470 |
1277 | 云南师范大学 | 470 |
1282 | 运城学院 | 470 |
1283 | 枣庄学院 | 470 |
1287 | 漳州师范学院 | 470 |
1290 | 浙江财经学院 | 513 |
1291 | 浙江传媒学院 | 520 |
1296 | 浙江工业大学 | 470 |
1301 | 浙江林学院 | 504 |
1303 | 浙江师范大学 | 508 |
1307 | 郑州航空工业管理学院 | 470 |
1311 | 郑州轻工业学院 | 470 |
1325 | 中国计量学院 | 470 |
1331 | 中国劳动关系学院 | 499 |
1351 | 中华女子学院 | 499 |
1354 | 中南林业科技大学 | 470 |
1355 | 中南民族大学 | 470 |
1366 | 中原工学院 | 483 |
1368 | 周口师范学院 | 470 |
1373 | 遵义师范学院 | 470 |
二批本科理工类院校录取分数线 | ||
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
0001 | 安徽财经大学 | 453 |
0002 | 安徽工程科技学院 | 433 |
0003 | 安徽工业大学 | 433 |
0004 | 安徽建筑工业学院 | 433 |
0006 | 安徽科技学院 | 433 |
0007 | 安徽理工大学 | 433 |
0008 | 安徽师范大学 | 433 |
0009 | 安徽医科大学 | 433 |
0014 | 安阳工学院 | 433 |
0016 | 鞍山师范学院 | 433 |
0017 | 白城师范学院 | 433 |
0022 | 宝鸡文理学院 | 433 |
0030 | 北方民族大学 | 433 |
0032 | 北华大学 | 433 |
0033 | 北华航天工业学院 | 433 |
0041 | 北京服装学院 | 438 |
0066 | 北京农学院 | 496 |
0070 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 462 |
0071 | 北京师范大学珠海分校 | 433 |
0072 | 北京石油化工学院 | 437 |
0076 | 北京物资学院 | 433 |
0078 | 北京信息科技大学 | 433 |
0079 | 北京印刷学院 | 452 |
0087 | 滨州学院 | 433 |
0088 | 滨州医学院 | 444 |
0091 | 渤海大学 | 433 |
0095 | 长春大学 | 433 |
0099 | 长春工程学院 | 447 |
0100 | 长春工业大学 | 481 |
0103 | 长春理工大学 | 433 |
0106 | 长春师范学院 | 433 |
0112 | 长春中医药大学 | 433 |
0113 | 长江大学 | 482 |
0125 | 长沙学院 | 433 |
0126 | 长治学院 | 433 |
0127 | 长治医学院 | 433 |
0131 | 常州工学院 | 433 |
0139 | 成都理工大学 | 447 |
0143 | 成都体育学院 | 433 |
0144 | 成都信息工程学院 | 438 |
0146 | 成都学院 | 433 |
0147 | 成都医学院 | 433 |
0148 | 成都中医药大学 | 433 |
0151 | 承德医学院 | 435 |
0160 | 重庆工商大学 | 466 |
0164 | 重庆工学院 | 434 |
0166 | 重庆交通大学 | 433 |
0167 | 重庆科技学院 | 433 |
0168 | 重庆三峡学院 | 433 |
0169 | 重庆师范大学 | 468 |
0171 | 重庆文理学院 | 433 |
0173 | 重庆医科大学 | 479 |
0179 | 大理学院 | 433 |
0180 | 大连大学 | 433 |
0184 | 大连工业大学 | 452 |
0188 | 大连交通大学 | 470 |
0193 | 大连民族学院 | 450 |
0196 | 大连水产学院 | 433 |
0197 | 大连外国语学院 | 433 |
0198 | 大连医科大学 | 460 |
0202 | 大庆师范学院 | 433 |
0209 | 德州学院 | 433 |
0213 | 东北财经大学 | 434 |
0228 | 东华理工大学 | 433 |
0236 | 防灾科技学院 | 440 |
0238 | 福建工程学院 | 433 |
0239 | 福建农林大学 | 433 |
0241 | 福建师范大学 | 433 |
0242 | 福建医科大学 | 478 |
0251 | 甘肃农业大学 | 433 |
0252 | 赣南师范学院 | 433 |
0254 | 赣南医学院 | 433 |
0258 | 广东工业大学 | 500 |
0261 | 广东金融学院 | 436 |
0262 | 广东商学院 | 504 |
0266 | 广西工学院 | 433 |
0270 | 广西民族大学 | 433 |
0272 | 广西师范大学 | 433 |
0273 | 广西师范学院 | 433 |
0274 | 广西医科大学 | 443 |
0279 | 广州体育学院 | 433 |
0281 | 贵阳医学院 | 433 |
0282 | 贵阳中医学院 | 433 |
0284 | 贵州财经学院 | 433 |
0291 | 贵州师范大学 | 433 |
0293 | 桂林电子科技大学 | 433 |
0295 | 桂林工学院 | 433 |
0309 | 哈尔滨理工大学 | 486 |
0311 | 哈尔滨商业大学 | 433 |
0314 | 哈尔滨师范大学 | 433 |
0318 | 哈尔滨学院 | 433 |
0319 | 哈尔滨医科大学 | 433 |
0321 | 海口经济学院 | 433 |
0322 | 海南大学 | 433 |
0326 | 海南师范大学 | 433 |
0328 | 海南医学院 | 433 |
0331 | 邯郸学院 | 433 |
0334 | 杭州师范大学 | 433 |
0336 | 河北北方学院 | 433 |
0341 | 河北工程大学 | 449 |
0350 | 河北建筑工程学院 | 433 |
0352 | 河北金融学院 | 433 |
0353 | 河北经贸大学 | 433 |
0354 | 河北科技大学 | 433 |
0355 | 河北科技师范学院 | 433 |
0356 | 河北理工大学 | 433 |
0360 | 河北农业大学 | 433 |
0363 | 河北师范大学 | 447 |
0367 | 河北医科大学 | 454 |
0370 | 河南财经学院 | 442 |
0373 | 河南工业大学 | 433 |
0376 | 河南科技大学 | 446 |
0377 | 河南理工大学 | 433 |
0379 | 河南农业大学 | 433 |
0384 | 河南中医学院 | 433 |
0391 | 黑龙江八一农垦大学 | 433 |
0393 | 黑龙江大学 | 456 |
0394 | 黑龙江工程学院 | 433 |
0398 | 黑龙江科技学院 | 433 |
0419 | 黑龙江中医药大学 | 433 |
0420 | 衡水学院 | 433 |
0422 | 衡阳师范学院 | 433 |
0425 | 红河学院 | 433 |
0427 | 呼伦贝尔学院 | 433 |
0429 | 湖北工业大学 | 433 |
0431 | 湖北经济学院 | 438 |
0434 | 湖北民族学院 | 433 |
0435 | 湖北汽车工业学院 | 433 |
0440 | 湖北师范学院 | 433 |
0443 | 湖北中医学院 | 433 |
0448 | 湖南城市学院 | 433 |
0451 | 湖南工程学院 | 433 |
0459 | 湖南科技大学 | 436 |
0462 | 湖南科技学院 | 433 |
0464 | 湖南理工学院 | 433 |
0466 | 湖南农业大学 | 433 |
0471 | 湖南商学院 | 433 |
0480 | 湖南文理学院 | 433 |
0482 | 湖南中医药大学 | 433 |
0486 | 华北科技学院 | 433 |
0487 | 华北煤炭医学院 | 433 |
0489 | 华北水利水电学院 | 449 |
0490 | 华东交通大学 | 433 |
0500 | 华侨大学 | 497 |
0508 | 淮北煤炭师范学院 | 433 |
0510 | 淮海工学院 | 433 |
0513 | 淮阴工学院 | 433 |
0517 | 黄石理工学院 | 433 |
0520 | 吉林大学 | 483 |
0523 | 吉林工程技术师范学院 | 433 |
0524 | 吉林工商学院 | 433 |
0527 | 吉林华桥外国语学院 | 433 |
0528 | 吉林化工学院 | 433 |
0529 | 吉林建筑工程学院 | 433 |
0533 | 吉林农业大学 | 433 |
0536 | 吉林农业科技学院 | 433 |
0539 | 吉林师范大学 | 433 |
0544 | 吉林医药学院 | 433 |
0547 | 吉首大学 | 433 |
0548 | 集美大学 | 466 |
0550 | 济南大学 | 490 |
0553 | 济宁医学院 | 433 |
0557 | 佳木斯大学 | 433 |
0558 | 嘉兴学院 | 433 |
0564 | 江苏工业学院 | 433 |
0567 | 江苏警官学院 | 433 |
0584 | 江西科技师范学院 | 433 |
0588 | 江西理工大学 | 433 |
0591 | 江西农业大学 | 433 |
0593 | 江西师范大学 | 433 |
0604 | 江西中医学院 | 433 |
0629 | 解放军理工大学 | 495 |
0639 | 金陵科技学院 | 433 |
0643 | 井冈山大学 | 433 |
0647 | 九江学院 | 433 |
0652 | 昆明理工大学 | 433 |
0654 | 昆明学院 | 433 |
0661 | 兰州交通大学 | 465 |
0663 | 兰州理工大学 | 433 |
0665 | 兰州商学院 | 433 |
0669 | 廊坊师范学院 | 433 |
0673 | 辽东学院 | 433 |
0675 | 辽宁大学 | 450 |
0677 | 辽宁对外经贸学院 | 433 |
0679 | 辽宁工业大学 | 437 |
0688 | 辽宁科技大学 | 433 |
0690 | 辽宁科技学院 | 433 |
0695 | 辽宁师范大学 | 433 |
0698 | 辽宁石油化工大学 | 449 |
0704 | 辽宁医学院 | 445 |
0705 | 辽宁医学院 | 433 |
0708 | 辽宁中医药大学 | 433 |
0713 | 聊城大学 | 433 |
0716 | 临沂师范学院 | 433 |
0719 | 鲁东大学 | 433 |
0722 | 洛阳师范学院 | 433 |
0726 | 闽江学院 | 433 |
0730 | 牡丹江师范学院 | 433 |
0731 | 牡丹江医学院 | 433 |
0733 | 内蒙古财经学院 | 433 |
0735 | 内蒙古工业大学 | 433 |
0739 | 内蒙古科技大学 | 433 |
0741 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 433 |
0742 | 内蒙古民族大学 | 433 |
0743 | 内蒙古农业大学 | 433 |
0745 | 内蒙古师范大学 | 433 |
0746 | 内蒙古医学院 | 433 |
0750 | 南昌工程学院 | 433 |
0751 | 南昌航空大学 | 483 |
0757 | 南华大学 | 433 |
0758 | 南京财经大学 | 433 |
0761 | 南京工程学院 | 482 |
0771 | 南京审计学院 | 433 |
0776 | 南京晓庄学院 | 433 |
0785 | 南通大学 | 433 |
0787 | 南阳理工学院 | 433 |
0794 | 宁夏大学 | 433 |
0799 | 平顶山工学院 | 433 |
0801 | 莆田学院 | 433 |
0804 | 齐齐哈尔大学 | 433 |
0805 | 齐齐哈尔医学院 | 433 |
0817 | 青岛理工大学 | 490 |
0819 | 青岛农业大学 | 463 |
0823 | 青海大学 | 433 |
0826 | 青海民族学院 | 433 |
0827 | 青海师范大学 | 433 |
0831 | 曲阜师范大学 | 433 |
0837 | 三峡大学 | 433 |
0842 | 山东财政学院 | 489 |
0851 | 山东工商学院 | 451 |
0856 | 山东建筑大学 | 479 |
0857 | 山东交通学院 | 462 |
0859 | 山东经济学院 | 472 |
0862 | 山东科技大学 | 476 |
0865 | 山东理工大学 | 468 |
0867 | 山东农业大学 | 433 |
0868 | 山东轻工业学院 | 433 |
0872 | 山东师范大学 | 433 |
0882 | 山东中医药大学 | 433 |
0884 | 山西财经大学 | 500 |
0886 | 山西大同大学 | 433 |
0887 | 山西大学 | 476 |
0893 | 山西农业大学 | 433 |
0894 | 山西师范大学 | 433 |
0897 | 山西医科大学 | 433 |
0908 | 陕西理工学院 | 433 |
0911 | 陕西中医学院 | 433 |
0915 | 上海第二工业大学 | 476 |
0916 | 上海电机学院 | 455 |
0917 | 上海电力学院 | 433 |
0920 | 上海工程技术大学 | 493 |
0923 | 上海海事大学 | 440 |
0925 | 上海海洋大学 | 465 |
0930 | 上海金融学院 | 480 |
0932 | 上海立信会计学院 | 514 |
0943 | 上海应用技术学院 | 433 |
0944 | 上海政法学院 | 433 |
0948 | 韶关学院 | 433 |
0949 | 邵阳学院 | 433 |
0950 | 绍兴文理学院 | 433 |
0953 | 沈阳大学 | 433 |
0955 | 沈阳工程学院 | 456 |
0956 | 沈阳工业大学 | 433 |
0958 | 沈阳航空工业学院 | 467 |
0962 | 沈阳化工学院 | 450 |
0964 | 沈阳建筑大学 | 483 |
0966 | 沈阳理工大学 | 463 |
0970 | 沈阳师范大学 | 433 |
0971 | 沈阳师范大学 | 433 |
0973 | 沈阳体育学院 | 433 |
0975 | 沈阳医学院 | 440 |
0983 | 石河子大学 | 433 |
0988 | 石家庄经济学院 | 433 |
1016 | 四川农业大学 | 433 |
1018 | 四川师范大学 | 433 |
1021 | 四川外语学院 | 493 |
1032 | 苏州科技学院 | 437 |
1034 | 绥化学院 | 433 |
1036 | 台州学院 | 433 |
1039 | 太原工业学院 | 433 |
1040 | 太原科技大学 | 433 |
1043 | 太原师范学院 | 433 |
1044 | 泰山学院 | 433 |
1048 | 唐山师范学院 | 433 |
1049 | 唐山学院 | 433 |
1056 | 天津城市建设学院 | 470 |
1062 | 天津工程师范学院 | 433 |
1064 | 天津工业大学 | 495 |
1071 | 天津科技大学 | 433 |
1072 | 天津理工大学 | 501 |
1075 | 天津农学院 | 433 |
1077 | 天津商业大学 | 496 |
1080 | 天津师范大学 | 479 |
1083 | 天津体育学院 | 433 |
1086 | 天津外国语学院 | 459 |
1097 | 天津中医药大学 | 466 |
1098 | 天水师范学院 | 433 |
1101 | 通化师范学院 | 433 |
1109 | 潍坊学院 | 433 |
1110 | 潍坊医学院 | 433 |
1112 | 渭南师范学院 | 433 |
1114 | 温州医学院 | 433 |
1121 | 武汉工程大学 | 433 |
1124 | 武汉工业学院 | 433 |
1129 | 武汉科技学院 | 433 |
1146 | 西安财经学院 | 459 |
1150 | 西安工程大学 | 433 |
1151 | 西安工业大学 | 477 |
1165 | 西安石油大学 | 475 |
1171 | 西安文理学院 | 433 |
1172 | 西安医学院 | 433 |
1179 | 西北民族大学 | 433 |
1182 | 西北师范大学 | 433 |
1184 | 西北政法大学 | 497 |
1185 | 西藏民族学院 | 433 |
1186 | 西昌学院 | 433 |
1187 | 西华大学 | 433 |
1188 | 西华师范大学 | 433 |
1196 | 西南科技大学 | 433 |
1197 | 西南林学院 | 433 |
1198 | 西南民族大学 | 433 |
1199 | 西南石油大学 | 440 |
1208 | 厦门理工学院 | 471 |
1215 | 湘南学院 | 433 |
1218 | 襄樊学院 | 433 |
1219 | 孝感学院 | 433 |
1220 | 忻州师范学院 | 433 |
1221 | 新疆财经大学 | 433 |
1229 | 新疆农业大学 | 433 |
1231 | 新疆师范大学 | 433 |
1235 | 新乡医学院 | 433 |
1242 | 徐州师范大学 | 433 |
1243 | 烟台大学 | 449 |
1246 | 延安大学 | 433 |
1247 | 延边大学 | 433 |
1248 | 盐城工学院 | 433 |
1265 | 玉溪师范学院 | 433 |
1267 | 云南财经大学 | 454 |
1273 | 云南警官学院 | 433 |
1274 | 云南民族大学 | 433 |
1275 | 云南农业大学 | 433 |
1277 | 云南师范大学 | 433 |
1281 | 郧阳医学院 | 433 |
1282 | 运城学院 | 433 |
1287 | 漳州师范学院 | 433 |
1290 | 浙江财经学院 | 433 |
1291 | 浙江传媒学院 | 439 |
1296 | 浙江工业大学 | 433 |
1299 | 浙江科技学院 | 436 |
1301 | 浙江林学院 | 433 |
1303 | 浙江师范大学 | 433 |
1307 | 郑州航空工业管理学院 | 433 |
1311 | 郑州轻工业学院 | 433 |
1325 | 中国计量学院 | 496 |
1331 | 中国劳动关系学院 | 444 |
1351 | 中华女子学院 | 433 |
1354 | 中南林业科技大学 | 433 |
1355 | 中南民族大学 | 433 |
1366 | 中原工学院 | 433 |
1373 | 遵义师范学院 | 433 |
1374 | 遵义医学院 | 433 |
二批本科文史类补报志愿院校录取分数线 | ||
院校代号 | 院校名称 | 录取分数线 |
0012 | 安顺学院 | 479 |
0015 | 安阳师范学院 | 470 |
0019 | 百色学院 | 470 |
0022 | 宝鸡文理学院 | 486 |
0025 | 保定学院 | 510 |
0033 | 北华航天工业学院 | 507 |
0126 | 长治学院 | 477 |
0152 | 赤峰学院 | 470 |
0209 | 德州学院 | 482 |
0266 | 广西工学院 | 470 |
0295 | 桂林工学院 | 484 |
0319 | 哈尔滨医科大学 | 523 |
0321 | 海口经济学院 | 470 |
0373 | 河南工业大学 | 470 |
0387 | 贺州学院 | 470 |
0390 | 黑河学院 | 474 |
0398 | 黑龙江科技学院 | 488 |
0425 | 红河学院 | 470 |
0427 | 呼伦贝尔学院 | 470 |
0433 | 湖北美术学院 | 470 |
0451 | 湖南工程学院 | 510 |
0462 | 湖南科技学院 | 493 |
0480 | 湖南文理学院 | 504 |
0505 | 怀化学院 | 470 |
0508 | 淮北煤炭师范学院 | 470 |
0512 | 淮南师范学院 | 472 |
0517 | 黄石理工学院 | 482 |
0527 | 吉林华桥外国语学院 | 470 |
0547 | 吉首大学 | 500 |
0584 | 江西科技师范学院 | 470 |
0642 | 晋中学院 | 489 |
0643 | 井冈山大学 | 492 |
0649 | 凯里学院 | 470 |
0654 | 昆明学院 | 470 |
0677 | 辽宁对外经贸学院 | 470 |
0716 | 临沂师范学院 | 485 |
0722 | 洛阳师范学院 | 470 |
0732 | 内江师范学院 | 473 |
0740 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 479 |
0742 | 内蒙古民族大学 | 470 |
0743 | 内蒙古农业大学 | 470 |
0788 | 南阳师范学院 | 514 |
0797 | 攀枝花学院 | 475 |
0799 | 平顶山工学院 | 470 |
0807 | 黔南民族师范学院 | 470 |
0826 | 青海民族学院 | 470 |
0833 | 曲靖师范学院 | 470 |
0865 | 山东理工大学 | 524 |
0886 | 山西大同大学 | 477 |
0897 | 山西医科大学 | 524 |
0947 | 上饶师范学院 | 476 |
0949 | 邵阳学院 | 470 |
0971 | 沈阳师范大学 | 505 |
0973 | 沈阳体育学院 | 482 |
0983 | 石河子大学 | 470 |
1034 | 绥化学院 | 490 |
1039 | 太原工业学院 | 473 |
1040 | 太原科技大学 | 514 |
1048 | 唐山师范学院 | 510 |
1062 | 天津工程师范学院 | 517 |
