市(县、区) | 级别 | 人数 | 总数 |
沈阳 | 中级 | 79 | 6823 |
初级 | 6744 | ||
大连 | 中级 | 325 | 2564 |
初级 | 2239 | ||
鞍山 | 中级 | 91 | 1915 |
初级 | 1824 | ||
抚顺 | 中级 | 0 | 342 |
初级 | 342 | ||
本溪 | 中级 | 13 | 2214 |
初级 | 2201 | ||
丹东 | 中级 | 9 | 1823 |
初级 | 1814 | ||
锦州 | 中级 | 716 | 2660 |
初级 | 1944 | ||
营口 | 中级 | 5 | 1083 |
初级 | 1078 | ||
大石桥 | 中级 | 4 | 733 |
初级 | 729 | ||
阜新 | 中级 | 2 | 277 |
初级 | 275 | ||
辽阳 | 中级 | 9 | 726 |
初级 | 717 | ||
铁岭市 | 中级 | 61 | 3486 |
初级 | 3425 | ||
朝阳 | 中级 | 19 | 3169 |
初级 | 3150 | ||
凌源市 | 中级 | 0 | 0 |
初级 | 0 | ||
盘锦市 | 中级 | 28 | 272 |
初级 | 244 | ||
葫芦岛 | 中级 | 0 | 0 |
初级 | 0 | ||
兴城 | 中级 | 494 | 660 |
初级 | 166 |
2011年5月份辽宁省全国中小学教师教育技术能力考试报名情况统计表
时间:2011-05-03 12:12

