| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
| 1 | 25210102140004 | 张天一 | 男 | 汉族 | 沈阳市和平区往届生 |
| 2 | 25210102150734 | 卢玺同 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二十中学 |
| 3 | 25210102130038 | 孙伊雯 | 女 | 汉族 | 沈阳市外国语学校 |
| 4 | 25210102110360 | 于佳琦 | 女 | 汉族 | 沈阳市第一二四中学 |
| 5 | 25210102151471 | 叶柏纶 | 男 | 汉族 | 沈阳市第一二四中学 |
| 6 | 25210103130009 | 殷美惠 | 女 | 汉族 | 沈阳音乐学院附属中等舞蹈学校 |
| 7 | 25210103151903 | 周欣昀 | 女 | 彝族 | 沈阳市第二中学 |
| 8 | 25210103151981 | 杨卓美 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二中学 |
| 9 | 25210103151654 | 刘冰莹 | 女 | 汉族 | 沈阳市第二十七中学 |
| 10 | 25210103151812 | 韩成博 | 男 | 满族 | 沈阳市第二十七中学 |
| 11 | 25210103110495 | 韩威 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市第二十七中学 |
| 12 | 25210103130213 | 王梓鑫 | 女 | 汉族 | 沈阳市同泽高级中学 |
| 13 | 25210103151007 | 李心蔓 | 女 | 汉族 | 沈阳市同泽高级中学 |
| 14 | 25210103110406 | 房芯竹 | 女 | 汉族 | 沈阳市同泽高级中学 |
| 15 | 25210104150342 | 吴苏芯 | 女 | 汉族 | 沈阳市第五中学 |
| 16 | 25210105150450 | 耿鹏霄 | 男 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
| 17 | 25210105150348 | 麻赛迪 | 女 | 蒙古族 | 辽宁省实验中学 |
| 18 | 25210105151020 | 刘柏宏 | 男 | 满族 | 沈阳市第一二0中学 |
| 19 | 25210105152585 | 代宇恒 | 男 | 汉族 | 沈阳市第十一中学 |
| 20 | 25210105152924 | 赵宣凯 | 男 | 蒙古族 | 沈阳市第十中学 |
| 21 | 25210105153564 | 贾铠源 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十四中学 |
| 22 | 25210105153327 | 李煜 | 男 | 汉族 | 沈阳市第二十四中学 |
| 23 | 25210105152126 | 李天傲 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四十中学 |
| 24 | 25210105151996 | 宋德鉴 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四十中学 |
| 25 | 25210106151716 | 刘怡然 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四中学 |
| 26 | 25210106151516 | 郑淞文 | 男 | 汉族 | 沈阳市第四中学 |
| 27 | 25210106150403 | 赵晟一 | 女 | 汉族 | 沈阳市第三十一中学 |
| 28 | 25210111150977 | 李俊峰 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市青松中学 |
| 29 | 25210111150912 | 任家辰 | 男 | 汉族 | 沈阳市青松中学 |
| 30 | 25210112152343 | 金圣智 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市第五十一中学 |
| 31 | 25210112152334 | 梁名鑫 | 女 | 汉族 | 沈阳市第五十一中学 |
| 32 | 25210112151334 | 李民爱 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市浑南高级中学 |
| 33 | 25210112151484 | 庞慧昕 | 女 | 满族 | 沈阳市浑南高级中学 |
| 34 | 25210112150608 | 吕骐东 | 男 | 汉族 | 东北育才学校 |
| 35 | 25210112152256 | 张辰瑀 | 男 | 满族 | 东北育才外国语学校 |
| 36 | 25210112152273 | 张辰玮 | 男 | 满族 | 东北育才外国语学校 |
| 37 | 25210112130664 | 杜佳羽桐 | 女 | 汉族 | 沈阳军乐学校 |
| 38 | 25210112150412 | 王博然 | 男 | 汉族 | 沈阳市志成中学 |
| 39 | 25210113140015 | 兰政樾 | 男 | 汉族 | 沈阳矿务局中学 |
| 40 | 25210113110285 | 李源东 | 男 | 汉族 | 沈阳矿务局中学 |
| 41 | 25210113151048 | 任飞羽 | 男 | 锡伯族 | 沈阳矿务局中学 |
| 42 | 25210114151068 | 郑东星 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市第五十六中学 |
| 43 | 25210114151306 | 金丽琼 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 44 | 25210114110090 | 金成旭 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 45 | 25210114110501 | 金世元 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 46 | 25210114150696 | 辛慧琳 | 女 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 47 | 25210114150458 | 尹亨彬 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 48 | 25210114150339 | 姜淏晨 | 男 | 朝鲜族 | 沈阳市朝鲜族第一中学 |
| 49 | 25210122150760 | 邢博文 | 男 | 汉族 | 沈阳市辽中区第一高级中学 |
| 50 | 25210112152450 | 赵芮彤 | 女 | 满族 | 沈阳市第五十一中学 |
| 51 | 25210114151136 | 孙艺朗 | 男 | 汉族 | 沈阳市新北方私立高中 |
| 52 | 25210202150204 | 高惟翔 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
| 53 | 25210202150579 | 于佩贤 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
| 54 | 25210202151030 | 王艺涵 | 女 | 汉族 | 大连市第十六中学 |
| 55 | 25210203150600 | 隆鸣波 | 男 | 汉族 | 大连市第十二中学 |
| 56 | 25210203150566 | 李得铭 | 男 | 满族 | 大连市第十二中学 |
| 57 | 25210203130038 | 姜秀延 | 女 | 朝鲜族 | 大连弘远美术高级中学 |
| 58 | 25210204150944 | 刘珂瑞 | 女 | 汉族 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 59 | 25210204150850 | 李芷涵 | 女 | 汉族 | 辽宁师范大学附属中学 |
| 60 | 25210204151561 | 何远明 | 男 | 锡伯族 | 大连育明高级中学 |
| 61 | 25210204151746 | 马楚轩 | 女 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 62 | 25210204151430 | 乔麟昇 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 63 | 25210204151570 | 王与欣 | 女 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 64 | 25210204151470 | 林佳音 | 女 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 65 | 25210204151659 | 王嘉锡 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 66 | 25210204151692 | 徐梓睿 | 男 | 汉族 | 大连育明高级中学 |
| 67 | 25210204151441 | 张诗研 | 女 | 满族 | 大连育明高级中学 |
| 68 | 25210204170008 | 王梓童 | 女 | 汉族 | 大连市第四十八中学 |
| 69 | 25210204150346 | 韩忠芮 | 男 | 汉族 | 大连市第四十八中学 |
| 70 | 25210211152017 | 王乙竹 | 女 | 汉族 | 大连市第二十三中学 |
| 71 | 25210211150185 | 侯代贇卿 | 男 | 汉族 | 大连理工大学附属高级中学 |
| 72 | 25210211111019 | 崔敏瑞 | 男 | 朝鲜族 | 大连市第二十五中学 |
| 73 | 25210211150981 | 田青秀 | 女 | 汉族 | 大连文谷高级中学 |
| 74 | 25210212150655 | 高銘志 | 男 | 满族 | 大连市旅顺中学 |
| 75 | 25210212150567 | 王雪婷 | 女 | 汉族 | 大连市旅顺中学 |
| 76 | 25210213154447 | 张品淳 | 男 | 汉族 | 大连市金州高级中学 |
| 77 | 25210213111738 | 杨东泽 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学金普学校 |
| 78 | 25210213151622 | 李厚霖 | 男 | 汉族 | 大连保税区第一高级中学 |
| 79 | 25210213150527 | 张希泽 | 男 | 汉族 | 大连市一○八中学 |
| 80 | 25210281110246 | 万昱彤 | 女 | 汉族 | 瓦房店市第三高级中学 |
| 81 | 25210402150321 | 王楚乔 | 女 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
| 82 | 25210402150455 | 侯书婷 | 女 | 汉族 | 抚顺市第二高级中学 |
| 83 | 25210403130014 | 王诗淇 | 女 | 汉族 | 抚顺市第十中学 |
| 84 | 25210403110113 | 胡钦 | 男 | 汉族 | 抚顺市第五中学 |
| 85 | 25210403150668 | 曹原根 | 男 | 朝鲜族 | 抚顺市第五中学 |
| 86 | 25210404151095 | 金大洋 | 男 | 朝鲜族 | 抚顺市恒德高中 |
| 87 | 25210423150519 | 杨文浩宇 | 男 | 汉族 | 抚顺市清原满族自治县高级中学 |
| 88 | 25210411110130 | 秦轩佳彤 | 女 | 汉族 | 抚顺市第十二中学 |
| 89 | 25210504150988 | 刘芷睿 | 女 | 汉族 | 本溪市第一中学 |
| 90 | 25210602150220 | 张梦琦 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
| 91 | 25210602110161 | 李静雯 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
| 92 | 25210602150482 | 王艺燃 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
| 93 | 25210602150365 | 张富蓉 | 女 | 汉族 | 丹东市第一中学 |
| 94 | 25210603150654 | 齐涵宁 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 95 | 25210603150526 | 刘馨遥 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 96 | 25210603110035 | 于雅馨 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 97 | 25210603150305 | 刘正一 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 98 | 25210603110019 | 吕航 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 99 | 25210603110020 | 张馨月 | 女 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 100 | 25210603150820 | 王翰林 | 男 | 汉族 | 丹东市第二中学 |
| 101 | 25210603151089 | 唐泰范 | 男 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
| 102 | 25210603110241 | 丛浩森 | 男 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
| 103 | 25210603151081 | 李昱德 | 男 | 朝鲜族 | 丹东市朝鲜族中学 |
| 104 | 25210603110242 | 孙国淏 | 男 | 汉族 | 丹东市朝鲜族中学 |
| 105 | 25210603130015 | 董纯嘉 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业实验高级中学 |
| 106 | 25210603151056 | 王铎淋 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业实验高级中学 |
| 107 | 25210603150907 | 梁洪博 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业实验高级中学 |
| 108 | 25210603150944 | 苏俊诚 | 男 | 汉族 | 丹东市敬业实验高级中学 |
| 109 | 25210603151027 | 徐瑶 | 女 | 汉族 | 丹东市敬业实验高级中学 |
| 110 | 25210603150032 | 李世杰 | 男 | 汉族 | 丹东市第二十七中学 |
| 111 | 25210604140036 | 马宁苒 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 112 | 25210604110378 | 孙嘉崧 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 113 | 25210604150579 | 兰艺文 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 114 | 25210604150557 | 王怡丹 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 115 | 25210604150687 | 季小雯 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 116 | 25210604150484 | 刘泓辰 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 117 | 25210604150802 | 甄良诚 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 118 | 25210604150498 | 李若玉 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 119 | 25210604150476 | 牟芸颉 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 120 | 25210604150771 | 康艺山 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 121 | 25210604150562 | 戴钰恒 | 男 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 122 | 25210604150558 | 王秀红 | 女 | 汉族 | 丹东市第四中学 |
| 123 | 25210604110029 | 李佳逸 | 女 | 汉族 | 丹东市第十四中学 |
| 124 | 25210604150233 | 姜棨钺 | 男 | 汉族 | 丹东市世纪高中 |
| 125 | 25210681150869 | 辛大路 | 男 | 汉族 | 东港市第二中学 |
| 126 | 25210681170015 | 赵俊名 | 男 | 汉族 | 丹东市昇太高级中学 |
| 127 | 25210701152870 | 赵睿书 | 男 | 汉族 | 锦州市锦州中学 |
| 128 | 25210701130029 | 齐海庆 | 男 | 汉族 | 锦州新世纪博雅实验学校 |
| 129 | 25210727180045 | 王佳仪 | 女 | 汉族 | 义县高级中学 |
| 130 | 25210801110154 | 欧千睿 | 女 | 汉族 | 营口市高级中学 |
| 131 | 25210801110158 | 金熙格 | 女 | 回族 | 营口市高级中学 |
| 132 | 25210801150365 | 郝子毅 | 男 | 汉族 | 营口市高级中学 |
| 133 | 25210882110185 | 赵俊杰 | 男 | 苗族 | 大石桥市第三高级中学 |
| 134 | 25210882150882 | 陈鹏宇 | 男 | 汉族 | 营口信威学校 |
| 135 | 25210882151438 | 赵金宏林 | 男 | 汉族 | 大石桥市高级中学 |
| 136 | 25210804150325 | 周诗语 | 女 | 汉族 | 营口开发区第一高级中学 |
| 137 | 25211011150094 | 张祉晗 | 女 | 汉族 | 辽阳市第二高级中学 |
| 138 | 25211002110119 | 蔡恩慧 | 女 | 朝鲜族 | 辽阳市第三高级中学 |
| 139 | 25211002150103 | 曹弘轩 | 男 | 汉族 | 辽阳市第四高级中学 |
| 140 | 25211004150426 | 施勃译 | 男 | 满族 | 辽阳石油化纤公司高级中学 |
| 141 | 25211021110184 | 刘芷萌 | 女 | 汉族 | 辽阳县第二高级中学 |
| 142 | 25211103150421 | 刘芷鉴 | 男 | 汉族 | 辽河油田第一高级中学 |
| 143 | 25211103110052 | 林妍如 | 女 | 汉族 | 辽河油田第一高级中学 |
| 144 | 25211103110165 | 贾一菲 | 女 | 汉族 | 辽河油田第一高级中学 |
| 145 | 25211202152148 | 辛梅琳 | 女 | 汉族 | 铁岭市高级中学 |
| 146 | 25211202150785 | 高峻捷 | 男 | 汉族 | 铁岭市高级中学 |
| 147 | 25211202152303 | 程相识 | 男 | 汉族 | 铁岭市银州区回户口所在地报名 |
| 148 | 25211202151876 | 郭子嫄 | 女 | 汉族 | 铁岭市第四高级中学 |
| 149 | 25211202110081 | 朴晶妍 | 女 | 朝鲜族 | 铁岭市朝鲜族高级中学 |
| 150 | 25211202150107 | 严阵宇 | 男 | 朝鲜族 | 铁岭市朝鲜族高级中学 |
| 151 | 25211221150925 | 李明阳 | 男 | 满族 | 铁岭市铁岭县高级中学 |
| 152 | 25211221150419 | 南明成 | 男 | 朝鲜族 | 铁岭市铁岭县高级中学 |
| 153 | 25211281110066 | 刘麟 | 女 | 汉族 | 铁岭市调兵山市第一高级中学 |
| 154 | 25211281150663 | 郭嘉 | 女 | 汉族 | 铁岭市调兵山市第二高级中学 |
| 155 | 25211302130101 | 金天乐 | 女 | 朝鲜族 | 朝阳市富民学校 |
| 156 | 25211302150758 | 冯新博 | 男 | 汉族 | 朝阳市第四高级中学 |
| 157 | 25211402150202 | 王冠东 | 男 | 汉族 | 东北师范大学连山实验高中 |
| 158 | 25211421151563 | 周湉蕴 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学东戴河分校 |
| 159 | 25210203152277 | 任晏琬 | 女 | 汉族 | 大连王府高级中学 |
| 160 | 25210281151594 | 许宏瑞 | 男 | 汉族 | 瓦房店市实验高级中学 |
| 161 | 25210411150378 | 孙佳筠 | 女 | 汉族 | 抚顺市第十二中学 |
| 162 | 25210105110081 | 倪颢格 | 女 | 满族 | 辽宁省实验中学 |
| 163 | 25210102150797 | 杨子鉴 | 男 | 回族 | 沈阳市第二十中学 |
| 164 | 25210105150329 | 崔曦文 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学 |
| 165 | 25210181150744 | 沈思屿 | 男 | 汉族 | 新民市第二高级中学 |
| 166 | 25211081110132 | 艾海洋 | 男 | 高山族 | 灯塔市第一高级中学 |
| 167 | 25211102110389 | 韩蕙如 | 女 | 汉族 | 辽宁省实验中学辽东湾分校 |
| 168 | 25210202110142 | 周函宇 | 女 | 汉族 | 大连市第二中学 |
| 169 | 25210202110061 | 唐天成 | 男 | 汉族 | 大连市第二十四中学 |
| 170 | 25210213130734 | 张瑜铮 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学金普学校 |
| 171 | 25210281151594 | 许宏瑞 | 男 | 汉族 | 瓦房店市实验高级中学 |
辽宁省2025年普通高校招生考试本人申请经审核具备高考加分资格的
归侨、华侨子女、归侨子女和台湾省籍(含台湾户籍)考生名单(公示)
时间:2025-06-10 14:12

